Grundfos CM Series Booster Pumps Buyers Guide & Review

Grundfos CM end suction multistage centrifugal booster pumps are designed for a variety of washing, cleaning, water treatment, heating, cooling, and irrigation applications. CM pumps are often used in chemical and pharmaceutical processing settings, as well as in building services.

Compactness, flexibility and reliable pumping performance are some of the hallmarks of the Grundfos pump oeuvre and the CM series is no exception. The simple design also makes CM pumps service friendly and easy to install. A reduced footprint, low maintenance costs, reduced downtime, low noise level and a wide performance range are all features of these fantastic pumps. Of particular note is the Grundfos engineered mechanical shaft seal, which has been designed to eliminate the common industry problem of shaft seals sticking where SIC-SIC seal faces are in use. A different surface finishing on the stationary and rotating rings eliminates the sticking problem.

Please note that booster pumps have no lift capability and should not be run dry. Do not deadhead the pumps.

Grundfos CM Series Centrifugal Booster Pump
Grundfos CM Series Booster Pumps

Model Comparison Chart

Model Disch. HP Volt. Phase GPM Head
96807035 1″ NPT 0.58 208-230/440-480 3 22 85′
97568259 1″ NPT 0.58 208-230/440-480 3 8 55′
97568449 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 33 85′
97568362 1″ NPT 0.58 208-230/440-480 3 22 85′
97568204 1″ NPT 0.8 208-230/440-480 1 22 85′
97568313 1″ NPT 0.8 208-230/440-480 1 22 85′
97568263 1″ NPT 0.8 208-230/440-480 1 22 85′
97568260 1″ NPT 0.58 208-230/440-480 3 8 83′
97568453 1″ NPT 0.58 208-230/440-480 3 33 85′
97568208 1″ NPT 0.8 115/230 1 8 55′
97568316 1″ NPT 0.8 115/230 1 22 85′
97568264 1″ NPT 0.58 208-230/440-480 3 8 83′
97568411 1″ NPT 1 115/230 1 33 83′
97568209 1″ NPT 0.8 115/230 1 8 83′
97568414 1″ NPT 1 115/230 1 83′
97568359 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 130′
97568261 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 8 112′
97568363 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 22 130′
97568314 1″ NPT 0.8 115/230 1 22 120′
97568360 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 22 170′
97568206 1″ NPT 0.8 115/230 1 8 112′
97568265 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 8 112′
97568262 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 8 140′
97568317 1″ NPT 0.8 115/230 1 22 120′
99059730 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3 33 130′
97568251 1″ NPT 1/2 208-230/440-480 3 13 130′
97568364 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 22 170′
97568210 1″ NPT 0.8 115/230 1 8 120′
96807036 1″ NPT 1 115/230 1 22 165′
97568266 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 8 140′
97568207 1″ NPT 0.8 115/230 1 8 140′
99155393 1″ NPT 0.8 208-230/440-480 3 33 130′
97568196 1″ NPT 0.8 115/230 1 13 80′
97568255 1″ NPT 1/2 208-230/440-480 3 13 80′
97568352 1″ NPT 1/2 208-230/440-480 3 23 85′
97568252 1″ NPT 1/2 208-230/440-480 3 13 115′
97568412 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 33 130′
97568318 1″ NPT 1 115/230 1 22 165′
97568211 1″ NPT 0.8 115/230 1 8 140′
97568200 1″ NPT 0.8 115/230 1 13 80′
97568441 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 33 85′
97568355 1″ NPT 1/2 208-230/440-480 3 23 85′
97568306 1″ NPT 1/2 115/230 1 23 85′
97568197 1″ NPT 0.8 115/230 1 13 115′
97568256 1″ NPT 0.8 208-230/440-480 3 13 115′
97568415 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 33 130′
97568445 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 33 85′
97568310 1″ NPT 0.8 115/230 1 23 85′
97568405 1″ NPT 1 115/230 1 32 88′
97568201 1″ NPT 0.8 115/230 1 12 115′
97568253 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 13 155′
97568353 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 23 130′
99080189 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3 22 220′
97568408 1″ NPT 1 115/230 1 32 85′
97568501 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 75 75′
97568257 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 13 160′
97568356 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 23 130′
98907035 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3 33 130′
97568307 1″ NPT 0.8 115/230 1 2 123′
99155392 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 22 123′
99155392 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3 22 220′
97568254 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 13 190′
97568451 1″ NPT 2 208-230/440-480 3 33 178′
96961050 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 22 168′
97568202 1″ NPT 0.8 115/230 3 12 150′
97568202 1″ NPT 0.8 115/230 1 12 150′
99155398 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3 33 130′
96961044 1″ NPT 0.8 208-230/440-480 3 33 130′
96961044 1″ NPT 0.8 115/230 1 22 123′
97568315 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 22 211′
97568239 1″ NPT 0.8 208-230/440-480 3 13 80′
97568199 1″ NPT 0.8 115/230 1 13 180′
97568258 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 13 190′
97568455 1″ NPT 2 208-230/440-480 3 33 178′
97568357 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 22 168′
97568502 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 75 75′
97568406 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 33 130′
97568319 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 22 211′
97568245 1″ NPT 1-1/2 115/230 3 13 80′
97568184 1″ NPT 0.8 115/230 1 13 80′
97568308 1″ NPT 1 115/230 1 22 165′
97568342 1″ NPT 1/2 208-230/440-480 3 22 85′
97568203 1″ NPT 0.8 115/230 1 13 180′
97568409 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 33 130′
97568311 1″ NPT 1 115/230 1 22 165′
97568190 1″ NPT 0.8 115/230 1 13 80′
97568311 1″ NPT 1 115/230 1 22 165′
97568297 1″ NPT 0.8 115/230 1 22 85′
96806913 1″ NPT 1/2 208-230/440-480 3 22 85′
97568516 1″ NPT 3.4 208-230/440-480 3 80 155′
97568240 1″ NPT 0.8 115/230 1 13 115′
99080198 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3 23 220′
97568343 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 22 127′
97568302 1″ NPT 0.8 115/230 1 22 85′
97568246 1″ NPT 1/2 208-230/440-480 3 13 115′
97568185 1″ NPT 0.8 115/230 1 13 115′
97568429 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 32 85′
99155396 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3 23 220′
98125788 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 13 230′
97568347 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 22 127′
96807037 1″ NPT 0.8 115/230 1 22 123′
97568518 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 80 155′
97568309 1″ NPT 1.5 115/230 1 22 210′
97568191 1″ NPT 0.8 115/230 1 13 115′
97568435 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 32 85′
96806895 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 22 167′
98125766 1″ NPT 1 115/230 1 13 220′
97568399 1″ NPT 1 115/230 1 32 85′
98125790 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 6 260′
98125802 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 13 230′
96806887 1″ NPT 0.8 115/230 1 22 123′
97568312 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 22 210′
97568348 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 22 167′
98125782 1″ NPT 1 115/230 1 13 220′
97568402 1″ NPT 1 115/230 1 32 85′
97568241 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 13 155′
97568298 1″ NPT 1 115/230 1 22 165′
98125804 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 6 260′
99059758 1″ NPT 2.9 208-230/440-480 3 23 270′
98692400 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3 32 130′
98125768 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 13 275′
96806911 1″ NPT 1 115/230 1 22 165′
97568186 1″ NPT 0.8 115/230 1 13 150′
97568247 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 13 158′
99080196 1″ NPT 1 208-230/440-480 1 13 320′
97568242 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 13 190′
99155390 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3 22 211′
99155415 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 23 270′
99155406 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3 32 130′
98125784 1″ NPT 1-1/2 115/230 3 13 260′
97568192 1″ NPT 0.8 115/230 1 13 150′
99155404 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3 22 211′
97568452 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 33 225′
97568248 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 13 190′
97568187 1″ NPT 0.8 115/230 1 13 180′
97568400 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 32 130′
97776654 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 13 300′
97568443 1″ NPT 2 208-230/440-480 3 32 180′
97568299 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 22 211′
97568456 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 33 225′
97568499 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 77 70′
96806903 1″ NPT 0.8 115/230 1 13 180′
97568403 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 32 130′
98125785 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 13 300′
97568447 1″ NPT 2 208-230/440-480 3 33 180′
97568303 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 22 211′
99080197 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3 13 350′
97568243 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 13 225′
98125865 1″ NPT 2 208-230/440-480 3 23 310′
99155408 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 22 255′
97568500 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 77 70′
97568249 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 13 225′
98125872 1″ NPT 2 208-230/440-480 3 23 310′
97568413 1″ NPT 2 115/230 1 33 170′
97568188 1″ NPT 1 115/230 1 13 220′
98125769 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 13 340′
99047933 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 22 255′
97568244 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 6 260′
97568193 1″ NPT 1 115/230 1 13 220′
97568416 1″ NPT 2 115/230 1 33 170′
98125787 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 13 340′
96946016 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 80 150′
96806905 1″ NPT 1 208-230/440-480 3 6 260′
97568431 1″ NPT 2 208-230/440-480 3 33 180′
97568189 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 13 265′
97568448 1″ NPT 5 115/230 3 33 225′
97568437 1″ NPT 2 115/230 3 33 180′
97568194 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 13 260′
98125868 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 23 355′
99155389 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3
96946008 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 80 150′
98125873 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 23 355′
99155401 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3
98091750 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 23 400′
96935556 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 13 300′
98125923 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 33 275′
97524349 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 80 235′
96943188 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 77 70′
98125876 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3 23 400′
97568195 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 13 300′
97568346 1″ NPT 2 208-230/440-480 3 23 310′
98125819 1″ NPT 2 115/230 1 23 225′
99155407 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3
96806915 1″ NPT 2 208-230/440-480 3 23 310′
97568519 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 80 235′
96943191 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 77 70′
98125853 1″ NPT 2 115/230 1 23 225′
99155418 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 3
98125893 1″ NPT 2 115/230 1 33 210′
98125917 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 33 315′
96935561 1″ NPT 1-1/2 115/230 1 13 340′
97568407 1″ NPT 2 115/230 1 33 170′
98113307 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 33 275′
98504388 1″ NPT 2 115/230 1
98125924 1″ NPT 2 208-230/440-480 3 33 315′
96806904 1″ NPT 1-1/2 208-230/440-480 1 8 330′
97568410 1″ NPT 2 115/230 1 33 170′
97568432 1″ NPT 2 208-230/440-480 3 33 225′
97568555 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 118 90′
96943243 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 80 150′
97568438 1″ NPT 2 208-230/440-480 3 33 225′
97568300 1″ NPT 2 208-230/440-480 1 22 255′
98125820 1″ NPT 2 115/230 1 23 300′
96935609 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 23 360′
97568304 1″ NPT 2 115/230 1 22 255′
97568558 1″ NPT 3 115/230 3 118 90′
98125859 1″ NPT 2 115/230 1 23 300′
96806991 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 80 150′
97568350 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 23 360′
98125911 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 32 215′
97568401 1″ NPT 2 115/230 1 33 170′
96935611 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 23 400′
97568404 1″ NPT 2 115/230 1 33 170′
97568351 1″ NPT 3 208-230/440-480 23 400′
97568433 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 33 275′
96946022 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 118 78′
98125827 1″ NPT 2 115/230 3 22 335′
97568439 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 33 275′
97568556 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 110 170′
98125863 1″ NPT 2 115/230 1 22 335′
97568512 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 80 230′
96946030 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 118 78′
98125919 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 33 365′
97568301 1″ NPT 2 115/230 1 22 295′
98125914 1″ NPT 2 115/230 1 32 215′
97568559 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 110 170′
97950707 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 33 365′
97568514 1″ NPT 5 208-230/440-480 1 80 230′
97568305 1″ NPT 2 115/230 1 22 295′
98504766 1″ NPT 2 115/230 1 32 215′
97568434 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 33 315′
96806919 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 33 315′
96935607 1″ NPT 2 115/230 1 22 335′
96806912 1″ NPT 2 115/230 1 22 335′
97568507 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 80 230′
97568598 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 160 90′
96806993 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 80 230′
97568600 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 160 90′
96943300 1″ NPT 3 208-230/440-480 3 118 160′
99059746 1″ NPT 8 208-230/440-480 3 118 255′
97568560 1″ NPT 8 208-230/440-480 3 118 255′
96946015 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 118 160′
96935650 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 34 365′
97568440 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 34 365′
96946009 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 118 160′
97568599 1″ NPT 8 208-230/440-480 3 160 176′
97568594 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 160 78′
97568601 1″ NPT 8 208-230/440-480 3 160 176′
96943320 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 118 245′
97568596 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 160 160′
96943321 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 118 160′
97568591 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 160 77′
97568593 1″ NPT 5 208-230/440-480 3 160 77′
97568517 1″ NPT 1.7 208-230/440-480 3 77 78′
97568513 1″ NPT 1.7 208-230/440-480 3 80 75′
96943212 1″ NPT 1.7 208-230/440-480 3 80 75′
97568511 1″ NPT 1.7 208-230/440-480 3 80 75′
96943189 1″ NPT 1.7 208-230/440-480 3 80 75′
97568515 1″ NPT 1.7 208-230/440-480 3 77 77′
SPECIFICATIONS

grundfos cm series booster pumps specsgrundfos cm series booster pumps curve

EXPLODED VIEW

grundfos cm series booster pumps Exploded VIew

TROUBLESHOOTING

grundfos cm series booster pumps troubleshooting

BROCHURE
Grundfos CM Centrifugal Booster Pump Brochure
Grundfos CM Centrifugal Booster Pump Data Booklet
INSTRUCTIONS
Grundfos CM Centrifugal Booster Pump Operation and Installation Instructions

Pump Products application engineers are standing by to help you find the right pump, as well as to provide price quotes, stocking availability and shipping information. Call our toll free number 1-800-429-0800 to speak to an expert today.