Grundfos CRI Series Centrifugal Pump Ends Buyers Guide & Review

Grundfos CRI Pump End
-Grundfos CRI

Grundfos CR series pumps are vertical multistage centrifugal pumps that are suitable for a wide variety of applications from the pumping of potable water to the pumping of certain chemicals. The compact in-line design makes it easy for the CRI pump to be installed in a horizontal one-pipe system where the suction and and discharge port are in the same plane and have the same dimensions.

CRI pumps are often used for industrial processing systems, washing and cleaning systems, pumping of acids and alkalis, filtration systems, water pressure boosting, water treatment, HVAC applications and irrigation applications. The basic CRI range can be applied in almost any industrial application. High quality Grundfos engineering is a hallmark of the series, with the pumps featuring optimized hydraulics, connections, outer sleeves and other optimized components.

Please note that the units listed below are pump ends only. The specific horsepower needed for each model is noted, but the motor is not included with purchase.

Pump ends are 100% factory tested before shipment.

Grundfos CRI Series Centrifugal Pump End

grundfos cri series centrifugal pumps

Model Comparison Chart

Model Disch. HP GPM Head Stages Shaft Seal Flange
96082281 1″ NPT 1/3 12 59′ 3 HQQE Oval
96081191 1″ NPT 1/3 5 55′ 3 HQQE Oval
96081286 1″ NPT 1/3 5 55′ 3 HQQV Oval
96082376 1″ NPT 1/3 12 59′ 3 HQQV Oval
96082282 1″ NPT 1/3 12 88′ 3 HQQE Oval
96081192 1″ NPT 1/3 5 82′ 3 HQQE Oval
96081381 1-1/4″ NPT 1/3 5 56′ 3 HQQE ANSI
96082471 1-1/4″ NPT 1/3 12 59′ 3 HQQE ANSI
96081287 1″ NPT 1/3 5 82′ 3 HQQV Oval
96082377 1″ NPT 1/3 12 88′ 3 HQQV Oval
96081476 1-1/4″ NPT 1/3 5 56′ 3 HQQV Oval
96082566 1-1/4″ NPT 1/3 12 59′ 3 HQQV ANSI
96081382 1-1/4″ NPT 1/3 5 82′ 3 HQQE ANSI
96082472 1-1/4″ NPT 1/3 12 88′ 3 HQQE ANSI
96082472 1-1/4″ NPT 1/3 12 88′ 3 HQQE ANSI
96081193 1″ NPT 1/3 5 109′ 4 HQQE Oval
96082283 1″ NPT 1/2 12 116′ 4 HQQE Oval
96081477 1-1/4″ NPT 1/3 5 82′ 3 HQQV ANSI
96082567 1-1/4″ NPT 1/3 12 88′ 3 HQQV ANSI
96081288 1″ NPT 1/3 5 109′ 4 HQQV Oval
96082378 1″ NPT 1/2 12 116′ 4 HQQV Oval
96081383 1-1/4″ NPT 1/3 5 109′ 4 HQQE ANSI
96082473 1-1/4″ NPT 1/2 12 116′ 4 HQQE ANSI
96081478 1-1/4″ NPT 1/3 5 109′ 4 HQQV ANSI
96082568 1-1/4″ NPT 1/2 12 116′ 4 HQQV ANSI
96083361 1″ NPT 1/3 23 59′ 3 HQQE Oval
96083362 1″ NPT 1/2 23 88′ 3 HQQE Oval
96081194 1″ NPT 1/3 5 135′ 5 HQQE Oval
96082284 1″ NPT 1/2 12 143′ 5 HQQE Oval
96084421 1-1/4″ NPT 3/4 44 56′ 2 HQQE Oval
96083451 1″ NPT 1/3 23 59′ 2 HQQV Oval
96083452 1″ NPT 1/2 23 88′ 3 HQQV Oval
96081289 1″ NPT 1/3 5 135′ 5 HQQV Oval
96082379 1″ NPT 1/2 12 143′ 5 HQQV Oval
96083541 1-1/4″ NPT 1/3 23 59′ 3 HQQE ANSI
96084516 1-1/4″ NPT 3/4 44 56′ 2 HQQV Oval
96081195 1″ NPT 1/2 5 162′ 6 HQQE Oval
96082285 1″ NPT 3/4 12 172′ 6 HQQE Oval
96083542 1-1/4″ NPT 1/2 23 88′ 3 HQQE ANSI
96083363 1″ NPT 3/4 23 177′ 4 HQQE Oval
96081384 1-1/4″ NPT 1/3 5 135′ 5 HQQE ANSI
96082474 1-1/4″ NPT 1/2 12 143′ 5 HQQE ANSI
96084611 1-1/4″ NPT 3/4 44 56′ 2 HQQE ANSI
96083631 1-1/4″ NPT 1/3 23 59′ 3 HQQV ANSI
96081290 1″ NPT 1/2 5 162′ 6 HQQV Oval
96082380 1″ NPT 3/4 12 172′ 6 HQQV Oval
96083632 1-1/4″ NPT 1/2 23 88′ 3 HQQV ANSI
96081479 1-1/4″ NPT 1/3 5 135′ 5 HQQV ANSI
96082569 1-1/4″ NPT 1/2 12 142′ 5 HQQV ANSI
96083453 1″ NPT 3/4 23 177′ 4 HQQV Oval
96084706 1-1/4″ NPT 3/4 44 56′ 2 HQQV Oval
96081385 1-1/4″ NPT 1/2 5 162′ 6 HQQE ANSI
96082475 1-1/4″ NPT 3/4 12 172′ 6 HQQE ANSI
96081196 1″ NPT 1/2 5 187′ 7 HQQE Oval
96082286 1″ NPT 3/4 12 199′ 7 HQQE Oval
96084422 1-1/4″ NPT 1 44 87′ 3 HQQE Oval
96083543 1-1/4″ NPT 3/4 23 117′ 4 HQQE ANSI
96083364 1″ NPT 3/4 23 145′ 5 HQQE Oval
96084612 1-1/4″ NPT 1 44 87′ 3 HQQE ANSI
96081480 1-1/4″ NPT 1/2 5 162′ 6 HQQV ANSI
96082570 1-1/4″ NPT 3/4 12 172′ 6 HQQV ANSI
96081291 1″ NPT 1/2 5 187′ 7 HQQV Oval
96082381 1″ NPT 3/4 12 199′ 7 HQQV Oval
96084517 1-1/4″ NPT 1 44 87′ 3 HQQV Oval
96083633 1-1/4″ NPT 3/4 23 117′ 4 HQQV ANSI
96081386 1-1/4″ NPT 1/2 5 187′ 7 HQQE ANSI
96082476 1-1/4″ NPT 3/4 12 199′ 7 HQQE ANSI
96082287 1″ NPT 1 12 232′ 8 HQQE Oval
96081197 1″ NPT 1/2 5 213′ 8 HQQE Oval
96083454 1″ NPT 3/4 23 145′ 5 HQQV Oval
96084707 1-1/4″ NPT 1 44 87′ 3 HQQV ANSI
96083544 1-1/4″ NPT 3/4 23 145′ 5 HQQE ANSI
96084518 1-1/4″ NPT 1-1/2 44 118′ 4 HQQV Oval
96082571 1-1/4″ NPT 3/4 12 199′ 7 HQQV ANSI
96081481 1-1/4″ NPT 1/2 5 187′ 7 HQQV ANSI
96081292 1″ NPT 1/2 5 213′ 8 HQQV Oval
96082382 1″ NPT 1 12 232′ 8 HQQV Oval
96084613 1-1/4″ NPT 1-1/2 44 118′ 4 HQQE ANSI
96083365 1″ NPT 1 23 177′ 6 HQQE Oval
96081198 1″ NPT 3/4 5 240′ 9 HQQE Oval
96082288 1″ NPT 1 12 259′ 9 HQQE Oval
96081387 1-1/4″ NPT 1/2 5 212′ 8 HQQE ANSI
96082477 1-1/4″ NPT 1 12 232′ 8 HQQE ANSI
96083634 1-1/4″ NPT 3/4 23 145′ 5 HQQV ANSI
96083455 1″ NPT 1 23 177′ 6 HQQV Oval
96084708 1-1/4″ NPT 1-1/2 44 118′ 4 HQQV ANSI
96084424 1-1/4″ NPT 2 44 147′ 5 HQQE Oval
96081482 1-1/4″ NPT 1/2 5 212′ 8 HQQV ANSI
96082572 1-1/4″ NPT 1 12 232′ 8 HQQV ANSI
96081293 1″ NPT 3/4 5 240′ 9 HQQV Oval
96082572 1-1/4″ NPT 1 12 232′ 8 HQQV ANSI
96083545 1-1/4″ NPT 1 23 176′ 6 HQQE ANSI
96083366 1″ NPT 1-1/2 23 210′ 7 HQQE Oval
96081388 1-1/4″ NPT 3/4 5 240′ 9 HQQE ANSI
96082478 1-1/4″ NPT 1 12 258′ 9 HQQE ANSI
96084519 1-1/4″ NPT 2 44 147′ 5 HQQV Oval
96083635 1-1/4″ NPT 1 23 176′ 6 HQQV ANSI
96083456 1″ NPT 1-1/2 23 210′ 7 HQQV Oval
96084614 1″ NPT 2 44 147′ 5 HQQE ANSI
96081483 1-1/4″ NPT 3/4 5 240′ 5 HQQV ANSI
96082573 1-1/4″ NPT 1 12 258′ 9 HQQV ANSI
96083546 1-1/4″ NPT 1-1/2 23 208′ 7 HQQE ANSI
96083367 1″ NPT 1-1/2 23 238′ 8 HQQE Oval
96084709 1″ NPT 1-1/2 23 238′ 8 HQQE Oval
96084709 1-1/4″ NPT 2 44 147′ 5 HQQV ANSI
96084425 1-1/4″ NPT 2 44 177′ 6 HQQE Oval
96083636 1-1/4″ NPT 1-1/2 23 208′ 7 HQQV ANSI
96080871 1″ NPT 3/4 5 314′ 12 HQQE Oval
96083457 1″ NPT 1-1/2 23 238′ 8 HQQV Oval
96084520 1-1/4″ NPT 2 44 177′ 6 HQQV Oval
96083547 1-1/4″ NPT 1-1/2 23 237′ 8 HQQE ANSI
96083368 1″ NPT 1-1/2 23 267′ 9 HQQE Oval
96081199 1″ NPT 3/4 5 266′ 10 HQQE Oval
96082289 1″ NPT 1-1/2 12 286′ 10 HQQE Oval
96084615 1-1/4″ NPT 2 44 177′ 6 HQQE ANSI
97644823 1-1/4″ NPT 3 7 HQQE Oval
96083637 1-1/4″ NPT 1-1/2 23 237′ 8 HQQV ANSI
96083458 1″ NPT 1-1/2 23 267′ 9 HQQV Oval
96081294 1″ NPT 3/4 5 266′ 10 HQQV Oval
96082384 1″ NPT 1-1/2 12 286′ 10 HQQV Oval
96084710 1-1/4″ NPT 2 44 177′ 6 HQQV ANSI
96083548 1-1/4″ NPT 1-1/2 23 266′ 9 HQQE ANSI
96082290 1″ NPT 1-1/2 12 321′ 11 HQQE Oval
96081200 1″ NPT 3/4 5 291′ 11 HQQE Oval
96081389 1″ NPT 3/4 5 291′ 11 HQQE Oval
96081389 1-1/4″ NPT 3/4 5 266′ 10 HQQE ANSI
96082479 1-1/4″ NPT 3/4 5 266′ 10 HQQE ANSI
96082479 1-1/4″ NPT 3/4 5 266′ 10 HQQE ANSI
96082479 1-1/4″ NPT 1-1/2 12 285′ 10 HQQE ANSI
97742674 1-1/4″ NPT 3 7 HQQV Oval
96083369 1″ NPT 2 23 297′ 10 HQQE Oval
97742675 1-1/4″ NPT 3 7 HQQE ANSI
96083638 1-1/4″ NPT 1-1/2 23 266′ 9 HQQV ANSI
96081295 1″ NPT 3/4 5 291′ 11 HQQV Oval
96082385 1″ NPT 1-1/2 12 321′ 11 HQQV Oval
96082574 1-1/4″ NPT 1-1/2 12 285′ 10 HQQV ANSI
96081390 1-1/4″ NPT 3/4 5 290′ 11 HQQE ANSI
96082480 1-1/4″ NPT 1-1/2 12 320′ 11 HQQE ANSI
96081201 1″ NPT 3/4 5 314′ 12 HQQE Oval
96082291 1″ NPT 1-1/2 12 349′ 12 HQQE Oval
96083459 1″ NPT 2 23 297′ 10 HQQV Oval
97742676 1-1/4″ NPT 3 7 HQQV ANSI
96083549 1-1/4″ NPT 2 23 296′ 10 HQQE ANSI
96084427 1-1/4″ NPT 3 44 243′ 8 HQQE Oval
96081485 1-1/4″ NPT 3/4 5 290′ 11 HQQV ANSI
96082575 1-1/4″ NPT 1-1/2 12 320′ 11 HQQV ANSI
96081296 1″ NPT 3/4 5 314′ 12 HQQV Oval
96082386 1″ NPT 1-1/2 12 349′ 12 HQQV Oval
96082292 1″ NPT 1-1/2 12 376′ 13 HQQE Oval
96081391 1-1/4″ NPT 3/4 5 314′ 12 HQQE ANSI
96082481 1-1/4″ NPT 1-1/2 12 348′ 12 HQQE ANSI
96083370 1″ NPT 2 23 326′ 11 HQQE Oval
96081202 1″ NPT 1 5 349′ 13 HQQE Oval
96083639 1-1/4″ NPT 2 23 296′ 10 HQQV ANSI
96084522 1-1/4″ NPT 3 44 243′ 8 HQQV Oval
96084617 1-1/4″ NPT 3 44 243′ 8 HQQE ANSI
96082576 1-1/4″ NPT 1-1/2 12 348′ 12 HQQV ANSI
96083460 1″ NPT 2 23 326′ 11 HQQV Oval
96081297 1″ NPT 1 5 349′ 13 HQQV Oval
96082387 1″ NPT 1-1/2 12 376′ 13 HQQV Oval
96081486 1-1/4″ NPT 3/4 5 314′ 12 HQQV ANSI
96083550 1-1/4″ NPT 2 23 324′ 11 HQQE ANSI
96081392 1-1/4″ NPT 1 5 348′ 13 HQQE ANSI
96082482 1-1/4″ NPT 1-1/2 12 376′ 13 HQQE ANSI
96084712 1-1/4″ NPT 3 44 243′ 8 HQQV ANSI
96083371 1″ NPT 2 23 353′ 12 HQQE Oval
96084428 1-1/4″ NPT 3 44 274′ 9 HQQE Oval
96083640 1-1/4″ NPT 2 23 324′ 11 HQQV ANSI
96081487 1-1/4″ NPT 1 5 348′ 13 HQQV ANSI
96082577 1-1/4″ NPT 1-1/2 12 348′ 13 HQQV ANSI
96083461 1″ NPT 2 23 353′ 12 HQQV Oval
96084523 1-1/4″ NPT 3 44 274′ 9 HQQV Oval
96083551 1-1/4″ NPT 2 23 351′ 12 HQQE ANSI
96084429 1-1/4″ NPT 5 44 302′ 10 HQQE Oval
96083372 1″ NPT 3 23 392′ 13 HQQE Oval
96083641 1-1/4″ NPT 2 23 351′ 12 HQQV ANSI
96084713 1-1/4″ NPT 3 44 274′ 9 HQQV ANSI
96084524 1-1/4″ NPT 5 44 302′ 10 HQQV Oval
96126764 2″ NPT 3/4 69 45′ 2 HQQE ANSI
96126778 2″ NPT 3/4 69 45′ 2 HQQE Oval
96083462 1″ NPT 3 23 392′ 13 HQQV Oval
96084619 1-1/4″ NPT 5 44 302′ 10 HQQE ANSI
96083552 1-1/4″ NPT 3 23 390′ 13 HQQE ANSI
96126806 2″ NPT 3/4 69 45′ 2 HQQV ANSI
96126820 2″ NPT 3/4 69 45′ 2 HQQV Oval
96084714 1-1/4″ NPT 5 44 302′ 10 HQQV ANSI
96083642 1-1/4″ NPT 3 23 390′ 13 HQQV ANSI
96084430 1-1/4″ NPT 5 44 338′ 11 HQQE Oval
96083373 1″ NPT 3 23 450′ 15 HQQE Oval
96084525 1-1/4″ NPT 5 44 338′ 11 HQQV Oval
96083463 1″ NPT 3 23 450′ 15 HQQV Oval
96084620 1-1/4″ NPT 5 44 338′ 11 HQQE ANSI
96083553 1-1/4″ NPT 3 23 451′ 15 HQQE ANSI
98532671 1″ NPT 3 17 HQQE Oval
96084431 1-1/4″ NPT 5 44 367′ 12 HQQE Oval
96081203 1″ NPT 1 5 401′ 15 HQQE Oval
96082293 1″ NPT 2 12 433′ 15 HQQE Oval
96084715 1-1/4″ NPT 5 44 338′ 11 HQQV ANSI
96083643 1-1/4″ NPT 3 23 451′ 15 HQQV ANSI
98532672 1″ NPT 3 17 HQQV Oval
96084526 1-1/4″ NPT 5 44 367′ 12 HQQV Oval
96081298 1″ NPT 1 5 401′ 15 HQQV Oval
96082388 1″ NPT 2 12 433′ 15 HQQV Oval
96084432 1-1/4″ NPT 5 44 396′ 13 HQQE Oval
96084621 1-1/4″ NPT 5 44 367′ 12 HQQE ANSI
96126765 1-1/4″ NPT 1-1/2 69 93′ 2 HQQE ANSI
96126779 2″ NPT 1-1/2 69 93′ 2 HQQE Oval
96081393 1-1/4″ NPT 1 5 400′ 15 HQQE ANSI
96082483 1-1/4″ NPT 2 12 433′ 15 HQQE ANSI
96083554 1-1/4″ NPT 3 23 508′ 17 HQQE ANSI
96084527 1-1/4″ NPT 5 44 396′ 13 HQQV Oval
96084716 1-1/4″ NPT 5 44 367′ 12 HQQV ANSI
96081488 1-1/4″ NPT 1 5 400′ 15 HQQV ANSI
96082578 2″ NPT 2 12 433′ 15 HQQV ANSI
96082578 1-1/4″ NPT 2 12 433′ 15 HQQV ANSI
96083644 1-1/4″ NPT 3 23 508′ 17 HQQV ANSI
96126807 2″ NPT 1-1/2 69 93′ 2 HQQV ANSI
96126821 2″ NPT 1-1/2 69 93′ 2 HQQV Oval
96081204 1″ NPT 1-1/2 5 457′ 17 HQQE Oval
96082294 1″ NPT 2 12 489′ 17 HQQE Oval
96084433 1-1/4″ NPT 5 44 428′ 14 HQQE Oval
96084622 1-1/4″ NPT 5 44 396′ 14 HQQE ANSI
96082389 1″ NPT 2 12 489′ 17 HQQV Oval
96081299 1″ NPT 1-1/2 5 457′ 17 HQQV Oval
96084528 1-1/4″ NPT 5 44 428′ 14 HQQV Oval
96082484 1-1/4″ NPT 2 12 489′ 17 HQQE ANSI
96081394 1-1/4″ NPT 1/2 5 458′ 17 HQQE ANSI
96084717 1-1/4″ NPT 5 44 396′ 13 HQQV ANSI
96083555 1-1/4″ NPT 5 23 566′ 19 HQQE ANSI
96126766 1-1/4″ NPT 3 69 142′ 3 HQQE ANSI
96126780 1-1/4″ NPT 3 69 142′ 3 HQQE Oval
96081489 1-1/4″ NPT 1/2 5 458′ 17 HQQV ANSI
96082579 1-1/4″ NPT 2 12 489′ 17 HQQV ANSI
96083645 1-1/4″ NPT 5 23 566′ 19 HQQV ANSI
96084623 1-1/4″ NPT 5 44 428′ 14 HQQE ANSI
96081395 1-1/4″ NPT 1/2 5 511′ 19 HQQE ANSI
97749681 1-1/4″ NPT 3 19 HQQE ANSI
96126808 2″ NPT 3 69 142′ 3 HQQV ANSI
96126822 2″ NPT 3 69 142′ 3 HQQV Oval
96081396 1-1/4″ NPT 1/2 5 562′ 21 HQQE ANSI
96082486 1-1/4″ NPT 3 12 617′ 21 HQQE ANSI
96084718 1-1/4″ NPT 5 44 428′ 14 HQQV ANSI
96081490 1-1/4″ NPT 1/2 5 511′ 19 HQQV ANSI
97749682 1-1/4″ NPT 3 19 HQQV ANSI
96084434 1-1/4″ NPT 5 44 456′ 15 HQQE Oval
96082581 1-1/4″ NPT 3 12 617′ 21 HQQV ANSI
96081491 1-1/4″ NPT 1/2 5 562′ 21 HQQV ANSI
96083556 1-1/4″ NPT 5 23 632′ 21 HQQE ANSI
96081397 1-1/4″ NPT 1/2 5 610′ 23 HQQE ANSI
96082487 1-1/4″ NPT 3 3 674′ 23 HQQE ANSI
96084529 1-1/4″ NPT 5 44 456′ 15 HQQV Oval
96084624 1-1/4″ NPT 5 44 456′ 15 HQQE ANSI
96083646 1-1/4″ NPT 5 23 632′ 21 HQQV ANSI
96081492 1-1/4″ NPT 1/2 5 610′ 23 HQQV ANSI
96082582 1-1/4″ NPT 3 12 674′ 23 HQQV ANSI
96126781 1-1/4″ NPT 3 69 188′ 4 HQQE Oval
96126767 2″ NPT 3 69 188′ 4 HQQE ANSI
96084719 1-1/4″ NPT 5 44 456′ 15 HQQV ANSI
96126809 2″ NPT 3 69 188′ 4 HQQV ANSI
96126823 2″ NPT 3 69 188′ 4 HQQV Oval
96126947 2″ NPT 2 125 60′ 2 HQQE Oval
96126936 2″ NPT 2 125 60′ 2 HQQE ANSI
96081398 1-1/4″ NPT 2 5 667′ 25 HQQE ANSI
96082488 1-1/4″ NPT 3 12 727′ 25 HQQE ANSI
96084435 1-1/4″ NPT 5 44 485′ 16 HQQE Oval
96126768 2″ NPT 5 69 241′ 5 HQQE ANSI
96126782 2″ NPT 5 69 241′ 5 HQQE Oval
96084625 1-1/4″ NPT 5 44 485′ 16 HQQE ANSI
96081493 1-1/4″ NPT 5 5 667′ 25 HQQV ANSI
96082583 1-1/4″ NPT 3 12 727′ 25 HQQV ANSI
96126980 2″ NPT 2 125 60′ 2 HQQV Oval
96126969 2″ NPT 2 125 60′ 2 HQQV ANSI
96084530 1-1/4″ NPT 5 44 485′ 16 HQQV Oval
96127074 2″ NPT 3 154 63′ 2 HQQE ANSI
96126948 2″ NPT 5 125 125′ 2 HQQE Oval
96126937 2″ NPT 5 125 125′ 2 HQQE ANSI
96084720 1-1/4″ NPT 5 44 485′ 16 HQQV ANSI
96083557 1-1/4″ NPT 5 23 690′ 23 HQQE ANSI
96126810 2″ NPT 5 69 241′ 5 HQQV ANSI
96126824 2″ NPT 5 69 241′ 5 HQQV Oval
96127101 2″ NPT 3 154 63′ 2 HQQV ANSI
96127110 2″ NPT 3 154 63′ 2 HQQV Oval
96126981 2″ NPT 5 154 125′ 2 HQQV Oval
96126970 2″ NPT 5 125 125′ 2 HQQV ANSI
96083647 1-1/4″ NPT 5 23 690′ 23 HQQV ANSI
96126769 2″ NPT 5 69 285′ 6 HQQE ANSI
96126783 2″ NPT 5 69 285′ 6 HQQE Oval
96127075 2″ NPT 5 154 130′ 2 HQQE ANSI
96083558 1-1/4″ NPT 5 23 752′ 25 HQQE ANSI
96084626 1-1/4″ NPT 7-1/2 44 551′ 18 HQQE ANSI
96081399 1-1/4″ NPT 2 5 717′ 27 HQQE ANSI
96082489 1-1/4″ NPT 3 12 785′ 27 HQQE ANSI
96126825 2″ NPT 5 69 285′ 6 HQQV Oval
96126811 2″ NPT 5 69 285′ 6 HQQV ANSI
96083648 1-1/4″ NPT 5 23 752′ 25 HQQV ANSI
96127102 2″ NPT 5 154 130′ 2 HQQV ANSI
96084721 1-1/4″ NPT 7-1/2 44 551′ 18 HQQV ANSI
96081494 1-1/4″ NPT 2 5 717′ 27 HQQV ANSI
96082584 1-1/4″ NPT 3 12 785′ 27 HQQV ANSI
97743814 2″ NPT 7-1/2 3 HQQE Oval
97743815 2″ NPT 7-1/2 3 HQQV Oval
97743230 2″ NPT 7-1/2 7 HQQE ANSI
97743228 2″ NPT 7-1/2 7 HQQE Oval
97743249 2″ NPT 7-1/2 7 HQQV ANSI
97743229 2″ NPT 7-1/2 7 HQQV Oval
96084627 1-1/4″ NPT 7-1/2 44 611 7 HQQE ANSI
96126939 2″ NPT 7-1/2 125 263′ 4 HQQE ANSI
96126950 2″ NPT 7-1/2 125 253′ 4 HQQE Oval
96084722 1-1/4″ NPT 7-1/2 44 611′ 20 HQQV ANSI
96126983 2″ NPT 7-1/2 125 253′ 4 HQQV Oval
96126951 2″ NPT 10 125 316′ 5 HQQE Oval
96126984 2″ NPT 10 125 316′ 5 HQQV Oval
96084628 1-1/4″ NPT 7-1/2 44 669′ 22 HQQE ANSI
96126771 2″ NPT 7-1/2 69 389′ 8 HQQE ANSI
96126785 2″ NPT 7-1/2 69 389′ 8 HQQE Oval
96084723 1-1/4″ NPT 7-1/2 44 669′ 22 HQQV ANSI
96126813 2″ NPT 7-1/2 69 389′ 8 HQQV ANSI
96126827 2″ NPT 7-1/2 69 389′ 8 HQQV Oval
97745118 2″ NPT 15 6 HQQE Oval
96084629 1-1/4″ NPT 7-1/2 44 729′ 24 HQQE Oval
97745120 2″ NPT 15 6 HQQV Oval
96084724 1-1/4″ NPT 7-1/2 44 729′ 24 HQQV ANSI
96127076 2″ NPT 7-1/2 154 197′ 3 HQQE ANSI
96127103 2″ NPT 7-1/2 154 197′ 3 HQQV ANSI
96126786 2″ NPT 7-1/2 69 434′ 9 HQQE Oval
96126772 2″ NPT 7-1/2 69 434′ 9 HQQE ANSI
96126814 2″ NPT 7-1/2 69 434′ 9 HQQV ANSI
96126828 2″ NPT 7-1/2 69 434′ 9 HQQV Oval
96126942 2″ NPT 15 125 439′ 7 HQQE ANSI
96126975 2″ NPT 15 125 439′ 7 HQQV ANSI
96126773 2″ NPT 7-1/2 69 483′ 10 HQQE ANSI
96126787 2″ NPT 7-1/2 69 483′ 10 HQQE Oval
96126815 2″ NPT 7-1/2 69 483′ 10 HQQV ANSI
96126829 2″ NPT 7-1/2 69 483′ 10 HQQV Oval
96127104 2″ NPT 10 154 261′ 10 HQQV ANSI
96126774 2″ NPT 10 69 579′ 12 HQQE ANSI
96126943 2″ NPT 15 125 500′ 8 HQQE ANSI
96126816 2″ NPT 10 69 579′ 12 HQQV ANSI
96126976 2″ NPT 15 125 500′ 8 HQQV ANSI
96127078 2″ NPT 15 154 332′ 5 HQQE ANSI
96127105 2″ NPT 15 154 332′ 5 HQQV ANSI
97754608 2″ NPT 15 14 HQQE ANSI
96127079 2″ NPT 15 154 395′ 6 HQQE ANSI
97754609 2″ NPT 15 14 HQQV ANSI
96127106 2″ NPT 15 154 395′ 6 HQQV ANSI
96127115 2″ NPT 15 154 395′ 6 HQQV Oval
96126944 2″ NPT 20 125 559′ 9 HQQE ANSI
96126977 2″ NPT 20 125 559′ 9 HQQV ANSI
96126776 2″ NPT 15 69 761′ 16 HQQE ANSI
96126818 2″ NPT 15 69 761′ 16 HQQV ANSI
96126777 2″ NPT 15 69 808′ 18 HQQE ANSI
96126819 2″ NPT 15 69 808′ 18 HQQV ANSI
96126945 2″ NPT 20 125 640′ 10 HQQE ANSI
96126978 2″ NPT 20 125 640′ 10 HQQV ANSI
96127089 2″ NPT 20 154 472′ 7 HQQE Oval
96127080 2″ NPT 20 154 472′ 7 HQQE ANSI
96127116 2″ NPT 20 154 472′ 7 HQQV Oval
96126946 2″ NPT 25 125 773′ 12 HQQE ANSI
96126979 2″ NPT 25 125 773′ 12 HQQV ANSI
PERFORMANCE CURVES

grundfos cri series centrifugal pumps performene curve

TYPICAL CONFIGURATIONS

grundfos cri series centrifugal pumps configuration

The above diagram shows a typical configuration. The suction pipe should be properly sized and as straight and short as possible so as to minimize friction loss. Grundfos recommends avoiding unnecessary fittings, valves or accessories – a butterfly valve can be used on the suction line when a pump has to be isolated due to flooded suction.

The below diagram is an example of where to install a bypass in the discharge pipe. The bypass is only necessary if there is a risk of the pump operating against a closed valve in the discharge line. Elbows should be at least 12″ removed from the bypass opening to prevent erosion.

grundfos cri series centrifugal pumps bypass

BREAKDOWN DIAGRAM

grundfos cri series centrifugal pumps diagram

MANUALS
Grundfos CRI Series Pump End Installation Sheet
Grundfos CRI Series Pump End Service Manual
Grundfos CRI Series Pump End Data Booklet

Pump Products application engineers are standing by to help you find the right pump, as well as to provide price quotes, stocking availability and shipping information. Call our toll free number 1-800-429-0800 to speak to an expert today.